fica aqui uma tabela quase completa de todos os tipos de soquetes e slots criados pela Intel e pela AMD desde o 486.
| Soquete | Número de Pinos | Exemplos de Processadores Compatíveis | Pinagem |
| Soquete 0 | 168 |
| |
| Soquete 1 | 169 |
| |
| Soquete 2 | 238 |
| |
| Soquete 3 | 237 |
| |
| Soquete 4 | 273 |
| |
| Soquete 5 | 320 |
| |
| Soquete 6 | 235 |
| (Nunca usado) |
| Soquete 7 | 321 |
| |
| Soquete Super 7 | 321 |
| |
| Soquete 8 | 387 |
| |
| Soquete 370 | 370 |
| |
| Soquete 423 | 423 |
| |
| Soquete 463 | 463 |
| |
| Soquete 478 | 478 |
| |
| Soquete 479 | 479 |
| |
| Soquete 775 | 775 |
| |
| Soquete 603 | 603 |
| |
| Soquete 604 | 604 |
| |
| Soquete 771 | 771 |
| |
| Soquete 418 | 418 |
| |
| Soquete 611 | 611 |
| |
| Soquete 462 | 453 |
| |
| Soquete 754 | 754 |
| |
| Soquete 939 | 939 |
| |
| Soquete 940 | 940 |
| |
| Soquete AM2 | 940 |
| |
| Soquete S1 | 638 |
| |
| Soquete F | 1.207 |
| |
| Slot 1 | 242 |
| |
| Slot 2 | 330 |
| |
| Slot A | 242 |
|
0 comentários:
Postar um comentário